July - Mayport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/19/2011 Tue 05:53AM LDT 0.0  L  12:19PM LDT 4.3  H  06:05PM LDT 0.4  L  
07/20/2011 Wed 12:31AM LDT 4.4  H  06:33AM LDT 0.2  L  01:00PM LDT 4.3  H  06:54PM LDT 0.7  L  
07/21/2011 Thu 01:08AM LDT 4.3  H  07:14AM LDT 0.4  L  01:41PM LDT 4.4  H  07:47PM LDT 0.9  L  
07/22/2011 Fri 01:49AM LDT 4.1  H  07:56AM LDT 0.5  L  02:26PM LDT 4.4  H  08:41PM LDT 1.1  L  
07/23/2011 Sat 02:33AM LDT 4.0  H  08:40AM LDT 0.6  L  03:15PM LDT 4.5  H  09:34PM LDT 1.1  L  
07/24/2011 Sun 03:24AM LDT 3.9  H  09:26AM LDT 0.6  L  04:09PM LDT 4.5  H  10:26PM LDT 1.1  L  
07/25/2011 Mon 04:20AM LDT 3.9  H  10:15AM LDT 0.6  L  05:05PM LDT 4.6  H  11:17PM LDT 1.0  L  
07/26/2011 Tue 05:18AM LDT 3.9  H  11:05AM LDT 0.4  L  06:00PM LDT 4.7  H  
07/27/2011 Wed 12:08AM LDT 0.8  L  06:15AM LDT 3.9  H  11:57AM LDT 0.2  L  06:51PM LDT 4.9  H  
07/28/2011 Thu 12:56AM LDT 0.5  L  07:08AM LDT 4.1  H  12:49PM LDT 0.0  L  07:40PM LDT 5.1  H  
07/29/2011 Fri 01:42AM LDT 0.2  L  07:59AM LDT 4.2  H  01:39PM LDT -0.3 L  08:28PM LDT 5.2  H  
07/30/2011 Sat 02:26AM LDT -0.1 L  08:49AM LDT 4.4  H  02:28PM LDT -0.5 L  09:14PM LDT 5.3  H  
07/31/2011 Sun 03:09AM LDT -0.4 L  09:39AM LDT 4.6  H  03:16PM LDT -0.6 L  10:01PM LDT 5.3  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


August - Mayport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2011 Mon 03:52AM LDT -0.6 L  10:29AM LDT 4.8  H  04:06PM LDT -0.6 L  10:49PM LDT 5.3  H  
08/02/2011 Tue 04:36AM LDT -0.7 L  11:20AM LDT 5.0  H  04:58PM LDT -0.4 L  11:37PM LDT 5.2  H  
08/03/2011 Wed 05:24AM LDT -0.6 L  12:12PM LDT 5.1  H  05:56PM LDT -0.2 L  
08/04/2011 Thu 12:27AM LDT 5.0  H  06:15AM LDT -0.5 L  01:06PM LDT 5.2  H  06:59PM LDT 0.1  L  
08/05/2011 Fri 01:20AM LDT 4.8  H  07:12AM LDT -0.3 L  02:04PM LDT 5.2  H  08:06PM LDT 0.3  L  
08/06/2011 Sat 02:17AM LDT 4.6  H  08:13AM LDT -0.2 L  03:07PM LDT 5.1  H  09:12PM LDT 0.4  L  
08/07/2011 Sun 03:20AM LDT 4.4  H  09:15AM LDT 0.0  L  04:14PM LDT 5.1  H  10:16PM LDT 0.4  L  
08/08/2011 Mon 04:28AM LDT 4.3  H  10:17AM LDT 0.0  L  05:21PM LDT 5.2  H  11:17PM LDT 0.4  L  
08/09/2011 Tue 05:35AM LDT 4.3  H  11:17AM LDT 0.1  L  06:21PM LDT 5.2  H  
08/10/2011 Wed 12:15AM LDT 0.3  L  06:35AM LDT 4.4  H  12:16PM LDT 0.0  L  07:16PM LDT 5.2  H  
08/11/2011 Thu 01:09AM LDT 0.2  L  07:30AM LDT 4.4  H  01:11PM LDT 0.0  L  08:05PM LDT 5.2  H  
08/12/2011 Fri 01:58AM LDT 0.1  L  08:20AM LDT 4.5  H  02:01PM LDT -0.1 L  08:50PM LDT 5.2  H  
08/13/2011 Sat 02:42AM LDT 0.0  L  09:05AM LDT 4.6  H  02:47PM LDT -0.1 L  09:31PM LDT 5.1  H  
08/14/2011 Sun 03:23AM LDT -0.1 L  09:48AM LDT 4.6  H  03:30PM LDT 0.0  L  10:09PM LDT 5.0  H  
08/15/2011 Mon 04:00AM LDT 0.0  L  10:28AM LDT 4.6  H  04:10PM LDT 0.2  L  10:45PM LDT 4.8  H  
08/16/2011 Tue 04:36AM LDT 0.1  L  11:06AM LDT 4.7  H  04:50PM LDT 0.4  L  11:19PM LDT 4.7  H  
08/17/2011 Wed 05:09AM LDT 0.3  L  11:43AM LDT 4.7  H  05:30PM LDT 0.7  L  11:54PM LDT 4.6  H  
08/18/2011 Thu 05:43AM LDT 0.5  L  12:20PM LDT 4.7  H  06:12PM LDT 0.9  L  
08/19/2011 Fri 12:31AM LDT 4.5  H  06:18AM LDT 0.7  L  12:58PM LDT 4.7  H  06:58PM LDT 1.2  L  
08/20/2011 Sat 01:10AM LDT 4.4  H  06:57AM LDT 0.9  L  01:40PM LDT 4.7  H  07:49PM LDT 1.4  L  
08/21/2011 Sun 01:52AM LDT 4.3  H  07:44AM LDT 1.0  L  02:27PM LDT 4.8  H  08:44PM LDT 1.4  L  
08/22/2011 Mon 02:41AM LDT 4.2  H  08:35AM LDT 1.0  L  03:21PM LDT 4.8  H  09:39PM LDT 1.4  L  
08/23/2011 Tue 03:37AM LDT 4.2  H  09:31AM LDT 0.9  L  04:21PM LDT 4.9  H  10:33PM LDT 1.3  L  
08/24/2011 Wed 04:39AM LDT 4.2  H  10:28AM LDT 0.8  L  05:21PM LDT 5.0  H  11:27PM LDT 1.0  L  
08/25/2011 Thu 05:40AM LDT 4.3  H  11:26AM LDT 0.5  L  06:17PM LDT 5.2  H  
08/26/2011 Fri 12:19AM LDT 0.7  L  06:38AM LDT 4.6  H  12:23PM LDT 0.2  L  07:09PM LDT 5.4  H  
08/27/2011 Sat 01:08AM LDT 0.3  L  07:32AM LDT 4.8  H  01:17PM LDT -0.1 L  07:59PM LDT 5.5  H  
08/28/2011 Sun 01:55AM LDT -0.1 L  08:24AM LDT 5.1  H  02:10PM LDT -0.3 L  08:48PM LDT 5.6  H  
08/29/2011 Mon 02:40AM LDT -0.4 L  09:15AM LDT 5.4  H  03:01PM LDT -0.5 L  09:37PM LDT 5.6  H  
08/30/2011 Tue 03:25AM LDT -0.6 L  10:07AM LDT 5.6  H  03:52PM LDT -0.5 L  10:27PM LDT 5.6  H  
08/31/2011 Wed 04:11AM LDT -0.6 L  10:59AM LDT 5.7  H  04:46PM LDT -0.3 L  11:18PM LDT 5.4  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


September - Mayport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
09/01/2011 Thu 04:59AM LDT -0.5 L  11:52AM LDT 5.7  H  05:42PM LDT -0.1 L  
09/02/2011 Fri 12:10AM LDT 5.2  H  05:52AM LDT -0.3 L  12:47PM LDT 5.7  H  06:45PM LDT 0.3  L  
09/03/2011 Sat 01:05AM LDT 5.0  H  06:51AM LDT 0.0  L  01:46PM LDT 5.6  H  07:51PM LDT 0.5  L  
09/04/2011 Sun 02:03AM LDT 4.8  H  07:55AM LDT 0.3  L  02:50PM LDT 5.4  H  08:57PM LDT 0.7  L  
09/05/2011 Mon 03:08AM LDT 4.7  H  09:01AM LDT 0.5  L  03:58PM LDT 5.4  H  10:00PM LDT 0.8  L  
09/06/2011 Tue 04:16AM LDT 4.6  H  10:05AM LDT 0.6  L  05:04PM LDT 5.4  H  11:00PM LDT 0.8  L  
09/07/2011 Wed 05:21AM LDT 4.7  H  11:06AM LDT 0.6  L  06:03PM LDT 5.4  H  11:55PM LDT 0.7  L  
09/08/2011 Thu 06:20AM LDT 4.8  H  12:03PM LDT 0.6  L  06:55PM LDT 5.4  H  
09/09/2011 Fri 12:46AM LDT 0.6  L  07:12AM LDT 4.9  H  12:56PM LDT 0.5  L  07:41PM LDT 5.4  H  
09/10/2011 Sat 01:33AM LDT 0.5  L  07:58AM LDT 5.0  H  01:44PM LDT 0.5  L  08:23PM LDT 5.3  H  
09/11/2011 Sun 02:14AM LDT 0.4  L  08:41AM LDT 5.1  H  02:28PM LDT 0.4  L  09:01PM LDT 5.2  H  
09/12/2011 Mon 02:52AM LDT 0.4  L  09:20AM LDT 5.1  H  03:09PM LDT 0.5  L  09:37PM LDT 5.1  H  
09/13/2011 Tue 03:26AM LDT 0.4  L  09:57AM LDT 5.2  H  03:47PM LDT 0.6  L  10:12PM LDT 5.0  H  
09/14/2011 Wed 03:58AM LDT 0.5  L  10:32AM LDT 5.2  H  04:23PM LDT 0.7  L  10:46PM LDT 4.9  H  
09/15/2011 Thu 04:28AM LDT 0.6  L  11:07AM LDT 5.2  H  04:59PM LDT 0.9  L  11:21PM LDT 4.8  H  
09/16/2011 Fri 04:57AM LDT 0.8  L  11:43AM LDT 5.1  H  05:35PM LDT 1.2  L  11:58PM LDT 4.7  H  
09/17/2011 Sat 05:30AM LDT 1.0  L  12:21PM LDT 5.1  H  06:15PM LDT 1.4  L  
09/18/2011 Sun 12:37AM LDT 4.6  H  06:10AM LDT 1.1  L  01:02PM LDT 5.1  H  07:02PM LDT 1.6  L  
09/19/2011 Mon 01:19AM LDT 4.5  H  06:58AM LDT 1.3  L  01:49PM LDT 5.1  H  07:57PM LDT 1.7  L  
09/20/2011 Tue 02:08AM LDT 4.5  H  07:53AM LDT 1.3  L  02:42PM LDT 5.1  H  08:55PM LDT 1.6  L  
09/21/2011 Wed 03:04AM LDT 4.5  H  08:55AM LDT 1.2  L  03:42PM LDT 5.2  H  09:53PM LDT 1.5  L  
09/22/2011 Thu 04:07AM LDT 4.6  H  09:58AM LDT 1.1  L  04:44PM LDT 5.3  H  10:49PM LDT 1.2  L  
09/23/2011 Fri 05:11AM LDT 4.8  H  11:00AM LDT 0.8  L  05:43PM LDT 5.5  H  11:42PM LDT 0.8  L  
09/24/2011 Sat 06:11AM LDT 5.1  H  12:00PM LDT 0.5  L  06:38PM LDT 5.6  H  
09/25/2011 Sun 12:34AM LDT 0.4  L  07:07AM LDT 5.5  H  12:58PM LDT 0.2  L  07:31PM LDT 5.7  H  
09/26/2011 Mon 01:23AM LDT 0.0  L  08:00AM LDT 5.8  H  01:53PM LDT -0.1 L  08:22PM LDT 5.8  H  
09/27/2011 Tue 02:11AM LDT -0.3 L  08:52AM LDT 6.0  H  02:46PM LDT -0.3 L  09:13PM LDT 5.8  H  
09/28/2011 Wed 02:59AM LDT -0.5 L  09:45AM LDT 6.2  H  03:38PM LDT -0.3 L  10:05PM LDT 5.7  H  
09/29/2011 Thu 03:47AM LDT -0.5 L  10:38AM LDT 6.2  H  04:31PM LDT -0.2 L  10:58PM LDT 5.5  H  
09/30/2011 Fri 04:37AM LDT -0.3 L  11:33AM LDT 6.1  H  05:27PM LDT 0.1  L  11:52PM LDT 5.4  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


October - Mayport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
10/01/2011 Sat 05:30AM LDT 0.0  L  12:29PM LDT 6.0  H  06:28PM LDT 0.4  L  
10/02/2011 Sun 12:48AM LDT 5.2  H  06:30AM LDT 0.3  L  01:27PM LDT 5.8  H  07:33PM LDT 0.7  L  
10/03/2011 Mon 01:48AM LDT 5.0  H  07:36AM LDT 0.7  L  02:30PM LDT 5.6  H  08:38PM LDT 0.9  L  
10/04/2011 Tue 02:51AM LDT 4.9  H  08:44AM LDT 0.9  L  03:35PM LDT 5.5  H  09:40PM LDT 1.0  L  
10/05/2011 Wed 03:57AM LDT 4.9  H  09:49AM LDT 1.0  L  04:38PM LDT 5.4  H  10:36PM LDT 1.0  L  
10/06/2011 Thu 05:01AM LDT 5.0  H  10:49AM LDT 1.1  L  05:36PM LDT 5.4  H  11:28PM LDT 1.0  L  
10/07/2011 Fri 05:57AM LDT 5.1  H  11:44AM LDT 1.0  L  06:26PM LDT 5.4  H  
10/08/2011 Sat 12:17AM LDT 0.9  L  06:47AM LDT 5.2  H  12:36PM LDT 1.0  L  07:11PM LDT 5.3  H  
10/09/2011 Sun 01:01AM LDT 0.8  L  07:32AM LDT 5.3  H  01:23PM LDT 0.9  L  07:51PM LDT 5.2  H  
10/10/2011 Mon 01:41AM LDT 0.7  L  08:12AM LDT 5.4  H  02:07PM LDT 0.8  L  08:29PM LDT 5.2  H  
10/11/2011 Tue 02:18AM LDT 0.6  L  08:50AM LDT 5.5  H  02:47PM LDT 0.8  L  09:05PM LDT 5.1  H  
10/12/2011 Wed 02:52AM LDT 0.6  L  09:26AM LDT 5.5  H  03:24PM LDT 0.8  L  09:41PM LDT 5.0  H  
10/13/2011 Thu 03:22AM LDT 0.7  L  10:01AM LDT 5.5  H  03:58PM LDT 0.9  L  10:16PM LDT 4.9  H  
10/14/2011 Fri 03:51AM LDT 0.8  L  10:36AM LDT 5.4  H  04:31PM LDT 1.0  L  10:53PM LDT 4.8  H  
10/15/2011 Sat 04:21AM LDT 0.9  L  11:12AM LDT 5.4  H  05:04PM LDT 1.2  L  11:30PM LDT 4.7  H  
10/16/2011 Sun 04:55AM LDT 1.0  L  11:51AM LDT 5.4  H  05:42PM LDT 1.4  L  
10/17/2011 Mon 12:10AM LDT 4.7  H  05:36AM LDT 1.2  L  12:32PM LDT 5.3  H  06:27PM LDT 1.5  L  
10/18/2011 Tue 12:53AM LDT 4.7  H  06:24AM LDT 1.3  L  01:18PM LDT 5.3  H  07:20PM LDT 1.6  L  
10/19/2011 Wed 01:42AM LDT 4.7  H  07:22AM LDT 1.3  L  02:10PM LDT 5.3  H  08:18PM LDT 1.5  L  
10/20/2011 Thu 02:38AM LDT 4.8  H  08:26AM LDT 1.3  L  03:07PM LDT 5.3  H  09:17PM LDT 1.3  L  
10/21/2011 Fri 03:40AM LDT 4.9  H  09:33AM LDT 1.1  L  04:09PM LDT 5.4  H  10:14PM LDT 1.0  L  
10/22/2011 Sat 04:45AM LDT 5.2  H  10:38AM LDT 0.9  L  05:11PM LDT 5.5  H  11:09PM LDT 0.6  L  
10/23/2011 Sun 05:47AM LDT 5.5  H  11:41AM LDT 0.6  L  06:09PM LDT 5.5  H  
10/24/2011 Mon 12:02AM LDT 0.2  L  06:44AM LDT 5.8  H  12:40PM LDT 0.3  L  07:05PM LDT 5.6  H  
10/25/2011 Tue 12:55AM LDT -0.1 L  07:39AM LDT 6.1  H  01:37PM LDT 0.0  L  07:59PM LDT 5.6  H  
10/26/2011 Wed 01:46AM LDT -0.4 L  08:33AM LDT 6.3  H  02:31PM LDT -0.2 L  08:52PM LDT 5.6  H  
10/27/2011 Thu 02:36AM LDT -0.5 L  09:26AM LDT 6.3  H  03:24PM LDT -0.3 L  09:46PM LDT 5.5  H  
10/28/2011 Fri 03:26AM LDT -0.5 L  10:20AM LDT 6.3  H  04:16PM LDT -0.2 L  10:40PM LDT 5.4  H  
10/29/2011 Sat 04:17AM LDT -0.3 L  11:15AM LDT 6.2  H  05:11PM LDT 0.1  L  11:35PM LDT 5.2  H  
10/30/2011 Sun 05:11AM LDT 0.0  L  12:10PM LDT 6.0  H  06:09PM LDT 0.4  L  
10/31/2011 Mon 12:30AM LDT 5.1  H  06:09AM LDT 0.4  L  01:06PM LDT 5.7  H  07:10PM LDT 0.6  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


November - Mayport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
11/01/2011 Tue 01:28AM LDT 5.0  H  07:14AM LDT 0.7  L  02:03PM LDT 5.5  H  08:12PM LDT 0.8  L  
11/02/2011 Wed 02:28AM LDT 4.9  H  08:21AM LDT 1.0  L  03:02PM LDT 5.3  H  09:11PM LDT 0.9  L  
11/03/2011 Thu 03:30AM LDT 4.9  H  09:25AM LDT 1.1  L  04:02PM LDT 5.2  H  10:05PM LDT 1.0  L  
11/04/2011 Fri 04:31AM LDT 5.0  H  10:24AM LDT 1.2  L  04:57PM LDT 5.1  H  10:54PM LDT 1.0  L  
11/05/2011 Sat 05:27AM LDT 5.1  H  11:18AM LDT 1.2  L  05:48PM LDT 5.0  H  11:40PM LDT 0.9  L  
11/06/2011 Sun 05:16AM LST 5.2  H  11:10AM LST 1.1  L  05:34PM LST 4.9  H  11:24PM LST 0.8  L  
11/07/2011 Mon 06:00AM LST 5.3  H  11:58AM LST 1.0  L  06:16PM LST 4.9  H  
11/08/2011 Tue 12:05AM LST 0.7  L  06:41AM LST 5.4  H  12:42PM LST 0.9  L  06:55PM LST 4.8  H  
11/09/2011 Wed 12:43AM LST 0.7  L  07:19AM LST 5.4  H  01:22PM LST 0.8  L  07:34PM LST 4.8  H  
11/10/2011 Thu 01:18AM LST 0.6  L  07:56AM LST 5.4  H  02:00PM LST 0.7  L  08:11PM LST 4.7  H  
11/11/2011 Fri 01:51AM LST 0.6  L  08:33AM LST 5.4  H  02:34PM LST 0.8  L  08:49PM LST 4.6  H  
11/12/2011 Sat 02:22AM LST 0.6  L  09:10AM LST 5.4  H  03:07PM LST 0.8  L  09:28PM LST 4.6  H  
11/13/2011 Sun 02:54AM LST 0.6  L  09:48AM LST 5.3  H  03:40PM LST 0.9  L  10:07PM LST 4.5  H  
11/14/2011 Mon 03:30AM LST 0.7  L  10:28AM LST 5.3  H  04:17PM LST 1.0  L  10:48PM LST 4.5  H  
11/15/2011 Tue 04:12AM LST 0.8  L  11:09AM LST 5.3  H  05:01PM LST 1.0  L  11:33PM LST 4.5  H  
11/16/2011 Wed 05:01AM LST 0.9  L  11:54AM LST 5.3  H  05:51PM LST 1.0  L  
11/17/2011 Thu 12:21AM LST 4.6  H  05:59AM LST 1.0  L  12:43PM LST 5.2  H  06:47PM LST 0.9  L  
11/18/2011 Fri 01:16AM LST 4.7  H  07:04AM LST 1.0  L  01:38PM LST 5.2  H  07:45PM LST 0.8  L  
11/19/2011 Sat 02:17AM LST 4.9  H  08:13AM LST 0.9  L  02:38PM LST 5.1  H  08:42PM LST 0.5  L  
11/20/2011 Sun 03:22AM LST 5.1  H  09:20AM LST 0.7  L  03:42PM LST 5.1  H  09:39PM LST 0.2  L  
11/21/2011 Mon 04:26AM LST 5.4  H  10:24AM LST 0.4  L  04:44PM LST 5.1  H  10:35PM LST -0.1 L  
11/22/2011 Tue 05:26AM LST 5.7  H  11:25AM LST 0.2  L  05:44PM LST 5.1  H  11:30PM LST -0.4 L  
11/23/2011 Wed 06:23AM LST 5.9  H  12:23PM LST -0.1 L  06:40PM LST 5.1  H  
11/24/2011 Thu 12:25AM LST -0.6 L  07:18AM LST 6.0  H  01:18PM LST -0.3 L  07:36PM LST 5.1  H  
11/25/2011 Fri 01:18AM LST -0.7 L  08:12AM LST 6.0  H  02:10PM LST -0.4 L  08:30PM LST 5.0  H  
11/26/2011 Sat 02:09AM LST -0.7 L  09:05AM LST 6.0  H  03:02PM LST -0.4 L  09:24PM LST 4.9  H  
11/27/2011 Sun 03:00AM LST -0.6 L  09:58AM LST 5.8  H  03:53PM LST -0.2 L  10:17PM LST 4.9  H  
11/28/2011 Mon 03:52AM LST -0.3 L  10:49AM LST 5.6  H  04:46PM LST 0.0  L  11:09PM LST 4.8  H  
11/29/2011 Tue 04:48AM LST 0.1  L  11:39AM LST 5.4  H  05:42PM LST 0.3  L  
11/30/2011 Wed 12:02AM LST 4.7  H  05:48AM LST 0.5  L  12:30PM LST 5.1  H  06:38PM LST 0.5  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


December - Mayport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
12/01/2011 Thu 12:56AM LST 4.6  H  06:50AM LST 0.8  L  01:21PM LST 4.9  H  07:33PM LST 0.6  L  
12/02/2011 Fri 01:52AM LST 4.6  H  07:52AM LST 1.0  L  02:14PM LST 4.6  H  08:24PM LST 0.7  L  
12/03/2011 Sat 02:50AM LST 4.6  H  08:50AM LST 1.1  L  03:08PM LST 4.5  H  09:12PM LST 0.7  L  
12/04/2011 Sun 03:45AM LST 4.7  H  09:45AM LST 1.1  L  04:01PM LST 4.4  H  09:58PM LST 0.7  L  
12/05/2011 Mon 04:37AM LST 4.8  H  10:37AM LST 1.0  L  04:50PM LST 4.3  H  10:43PM LST 0.7  L  
12/06/2011 Tue 05:24AM LST 4.9  H  11:27AM LST 0.9  L  05:37PM LST 4.3  H  11:26PM LST 0.6  L  
12/07/2011 Wed 06:08AM LST 5.0  H  12:13PM LST 0.8  L  06:21PM LST 4.3  H  
12/08/2011 Thu 12:07AM LST 0.4  L  06:49AM LST 5.0  H  12:56PM LST 0.6  L  07:03PM LST 4.3  H  
12/09/2011 Fri 12:46AM LST 0.3  L  07:29AM LST 5.1  H  01:34PM LST 0.5  L  07:44PM LST 4.3  H  
12/10/2011 Sat 01:23AM LST 0.2  L  08:09AM LST 5.1  H  02:10PM LST 0.4  L  08:24PM LST 4.3  H  
12/11/2011 Sun 01:58AM LST 0.1  L  08:48AM LST 5.1  H  02:44PM LST 0.3  L  09:05PM LST 4.3  H  
12/12/2011 Mon 02:34AM LST 0.0  L  09:27AM LST 5.1  H  03:19PM LST 0.3  L  09:46PM LST 4.3  H  
12/13/2011 Tue 03:12AM LST 0.1  L  10:07AM LST 5.1  H  03:56PM LST 0.3  L  10:29PM LST 4.3  H  
12/14/2011 Wed 03:55AM LST 0.1  L  10:49AM LST 5.1  H  04:38PM LST 0.3  L  11:14PM LST 4.4  H  
12/15/2011 Thu 04:45AM LST 0.3  L  11:33AM LST 5.0  H  05:25PM LST 0.2  L  
12/16/2011 Fri 12:03AM LST 4.5  H  05:42AM LST 0.4  L  12:21PM LST 4.9  H  06:18PM LST 0.2  L  
12/17/2011 Sat 12:56AM LST 4.6  H  06:47AM LST 0.5  L  01:13PM LST 4.8  H  07:15PM LST 0.1  L  
12/18/2011 Sun 01:56AM LST 4.7  H  07:56AM LST 0.5  L  02:13PM LST 4.6  H  08:14PM LST 0.0  L  
12/19/2011 Mon 03:02AM LST 4.9  H  09:04AM LST 0.4  L  03:18PM LST 4.5  H  09:13PM LST -0.2 L  
12/20/2011 Tue 04:09AM LST 5.0  H  10:09AM LST 0.2  L  04:25PM LST 4.4  H  10:13PM LST -0.4 L  
12/21/2011 Wed 05:13AM LST 5.2  H  11:11AM LST 0.0  L  05:28PM LST 4.4  H  11:12PM LST -0.6 L  
12/22/2011 Thu 06:12AM LST 5.4  H  12:10PM LST -0.3 L  06:27PM LST 4.5  H  
12/23/2011 Fri 12:10AM LST -0.8 L  07:08AM LST 5.5  H  01:05PM LST -0.5 L  07:23PM LST 4.5  H  
12/24/2011 Sat 01:04AM LST -0.9 L  08:01AM LST 5.5  H  01:57PM LST -0.7 L  08:16PM LST 4.5  H  
12/25/2011 Sun 01:56AM LST -0.9 L  08:51AM LST 5.4  H  02:45PM LST -0.7 L  09:08PM LST 4.5  H  
12/26/2011 Mon 02:46AM LST -0.8 L  09:39AM LST 5.3  H  03:33PM LST -0.6 L  09:57PM LST 4.5  H  
12/27/2011 Tue 03:35AM LST -0.6 L  10:25AM LST 5.1  H  04:20PM LST -0.4 L  10:45PM LST 4.4  H  
12/28/2011 Wed 04:25AM LST -0.3 L  11:09AM LST 4.9  H  05:08PM LST -0.2 L  11:32PM LST 4.3  H  
12/29/2011 Thu 05:17AM LST 0.1  L  11:53AM LST 4.6  H  05:57PM LST 0.0  L  
12/30/2011 Fri 12:19AM LST 4.3  H  06:13AM LST 0.4  L  12:36PM LST 4.4  H  06:46PM LST 0.3  L  
12/31/2011 Sat 01:07AM LST 4.2  H  07:12AM LST 0.7  L  01:21PM LST 4.1  H  07:35PM LST 0.4  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).